| 筑基期 | 斯坦福 CS 本科 | 练气 | 理论夯实、技能积累,打好基础 |
| 结丹期 | 谷歌 L1–L2 | 初入职场 | 完成第一个产品或项目,实现「初丹」 |
| 元婴期 | 谷歌 L3–L4 | 中级工程师/PM | 自主担纲模块设计与推动,团队认可度提升 |
| 渡劫期 | 谷歌 L5–L6 | 高级工程师/资深 PM | 挑战跨部门或跨地域项目,承担更高难度的业务「渡小劫」 |
| 化神期 | 谷歌 L7–L9 | Staff/Principal 级别 | 领航级技术/产品专家,开始影响整个组织架构与技术路线「化真」 |
| 渡劫,飞升仙界 | —— | From FAANG to Startup | 离开大厂,开启「渡仙劫」:创立或加盟早期团队 |
| 仙界门派 | YC | 顶级孵化器 | 加入 YC,获得「仙人」般的种子资源与指点 |
| 种子轮 | —— | Seed | 天使前的第一笔资金,「炼气化神」 |
| 天使轮 | —— | Angel | 项目雏形获首轮投资,进入「元婴渡劫」阶段 |
| A 轮 | —— | Series A | 业务和市场验证,「金丹初成」 |
| B 轮 | —— | Series B | 快速扩张,团队规模倍增,「金丹圆满」 |
| C 轮 | —— | Series C | 进一步稳固市场并抢占新赛道,「紫府大圆满」 |
| D 轮及以后 | —— | Series D+ | 战略收购、国际化,「天人合一」 |
| 渡神劫 Pre-IPO | —— | Pre-IPO | 最后一轮私募,「仙帝」级别,开始准备「渡神劫」 |
| IPO(神界) | 纳斯达克/纽交所 | 上市 | 成功「渡神劫」,步入公开市场,正式成为「神人」 |
| 罗素 3000 | —— | 中小盘股 | 下位神:市值较小,刚进入神界 |
| 罗素 1000 | —— | 中盘股 | 中位神:稳健成长,市值中等 |
| 道琼斯/纳指100 | —— | 大盘股 | 神王级别:行业巨头,市值超千亿 |
| 投行 | 摩根、高盛 | 天尊 | 神界的「神通广大」:助力 IPO、并购,主宰资本洪流 |
| 美联储主席 | —— | 鸿蒙掌控者 | 货币政策的「鸿蒙初开」,左右全球资本修为 |
Comments / 评论 · 2
uniyk · 2025-06-29 17:47:22 UTC · +1 ·
n0fwst0· ↗练气筑基虽然是新手阶段,但实际上已经能打能杀了,不是在学校里分文不名的学生能比的。你这分类起始档应该是凡人(在华)、杂役(落地美国)、外门弟子(美本美硕)、内们弟子(美博),过后的练气筑基得有工作才算。
best_woke_2952 · 2025-06-29 18:08:01 UTC · +1 ·
n0g0tyg· ↗收收味