🇯🇵 日本高度人才评分表 (HSP Points Calculation Table)
注意:年收入低于 300万日元 者,即使分数达标也无法通过认定。
| 项目 | 高度学术研究 (学术类) | 高度专门技术 (技术/打工类) | 高度经营管理 (老板类) |
|---|---|---|---|
| 1. 学历 | 博士: +30 / 硕士: +20 / 大学: +10 | 博士: +30 / 硕士: +20 / 大学: +10 | 博士: +25 / 硕士: +20 / 大学: +10 |
| MBA | - | MBA: +5 | MBA: +5 |
| 2. 职历 | 10年以上: +20 / 7~10年: +15 / 5~7年: +10 / 3~5年: +5 | 10年以上: +20 / 7~10年: +15 / 5~7年: +10 / 3~5年: +5 | 10年以上: +25 / 7~10年: +20 / 5~7年: +15 / 3~5年: +10 |
| 3. 年龄 | 30岁以下: +15 / 30~34岁: +10 / 35~39岁: +5 | 30岁以下: +15 / 30~34岁: +10 / 35~39岁: +5 | - |
| 4. 年收 | (需结合年龄) 千万级通常+40;具体需查对应表格 (例: 30岁前600万=+20) | (需结合年龄) 千万级通常+40;具体需查对应表格 (例: 30岁前600万=+20) | 3000万+: +50 / 2500万+: +40 / 2000万+: +30 / 1500万+: +20 / 1000万+: +10 |
| 5. 职位 | - | - | 董事长/执行董事: +10 / 董事: +5 |
| 加分① 研究 | 1.特许发明(1件); 2.获外国政府资金支持(3次); 3.学术论文库发表3篇 (以上符合1条即+15) | - | - |
| 加分② 资格 | - | 持有相关国家资格证书: 1个=+5 / 2个及以上=+10 | - |
| 加分③ 企业 | - | 所属企业获创新/研发认定: +10~20分 | - |
| 加分④ 日校 | 日本大学/大学院毕业: +10 | 日本大学/大学院毕业: +10 | 日本大学/大学院毕业: +10 |
| 加分⑤ 语言 | N1 (或BJT 480+): +15 (可叠加日校分) / N2 (或BJT 400+): +10 (不可叠加日校分) | N1 (或BJT 480+): +15 (可叠加日校分) / N2 (或BJT 400+): +10 (不可叠加日校分) | N1 (或BJT 480+): +15 (可叠加日校分) / N2 (或BJT 400+): +10 (不可叠加日校分) |
| 加分⑥ 名校 | 指定Top院校毕业: +10 | 指定Top院校毕业: +10 | 指定Top院校毕业: +10 |
| 加分⑦ 其他 | 完成JICA培训: +5 | 完成JICA培训: +5 | 投资1亿日元以上: +5 |
| 加分⑧ 金融 | - | 从事金融投资相关工作: +10 | - |
AutoModerator · 2025-11-23 12:42:57 UTC · +1 ·
nqcl4fi·Mod· ↗热烈欢迎各位积极分享经验与见解,愿家乡的樱花好运伴随你们!(*´∀`)
皆さまの積極的な経験や見解の共有を心より歓迎し、故郷の桜の幸運が皆さまに寄り添いますように!
I am a bot, and this action was performed automatically. Please contact the moderators of this subreddit if you have any questions or concerns.